| >>2026年7月课程 |
| 开课时间 | 课程主题 (点击主题可查看更多开课时间及内容) | 地点 | 讲师 | ¥元/人 |
| 7月11-12日 | 降低采购成本与供应商谈判技巧 | 广州 | 张仲豪 | 4500 |
| 7月16-17日 | 企业绩效体系两天方案班 | 杭州 | 蔡巍 | 4800 |
| 7月16-17日 | 《劳动合同法》等法律法规背景下企业用工风险管控与调岗 | 上海 | 钟永棣 | 3500 |
| 7月16-18日 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 杭州 | 蔡巍 | 6800 |
| 7月23-24日 | 如何打造高绩效的研发团队——研发人员的选、育、用、留 | 深圳 | Jay | 3980 |
| 7月23-25日 | 国际贸易实务高级研修班——国际贸易全面管理、实操应用 | 上海 | 刘希洪 | 5800 |
| 7月10-11日 | 金字塔原理:逻辑思维与高效表达 | 上海 | 姜老师 | 4580 |
| 7月30-31日 | 研发质量管理--保证产品质量的6个根基 | 上海 | 董奎 | 3980 |
| 7月08-09日 | 金牌店长执行力落地班 | 成都 | 刘晓亮 | 3600 |
| 7月08-09日 | 中层经理管理能力提升 | 上海 | 姜老师 | 4800 |
| 7月08-09日 | 实用采购管理技术与成本削减管理高级研修班 | 天津 | 汤晓华 | 4680 |
| 7月10-11日 | 工厂安全检查研修班 | 天津 | 祝成军 | 4680 |
| 7月15-16日 | 双赢谈判实战共创工作坊 | 北京 | 牟老师 | 5280 |
| 7月15-16日 | 现场质量问题的分析与解决高级研修班 | 北京 | 侯魁斌 | 4680 |
| 7月16-17日 | 采购成本分析与议价谈判技巧 | 上海 | Fran | 4800 |
| 7月16-17日 | 高级采购人员核心技能提升训练 | 上海 | Fran | 4800 |
| 7月17-18日 | 多品种小批量的生产计划与排程管理 | 北京 | 蔡岳 | 4680 |
| 7月18-19日 | 供应链管理之物流管理——流程一体化和物流数字化 | 线上 | 胡伟 | 4280 |
| 7月18-19日 | B端高绩效铁军管理者锻造营 | 上海 | 张鲁宁 | 4980 |
| 7月18-19日 | 如何减少库存、提高库存周转率升级版 | 广州 | 方老师 | 4500 |
| 7月18日 | 薪酬设计与降本增效——激励性薪酬体系设计 | 杭州 | 蔡巍 | 2400 |
| 7月21-22日 | 全球进出口合规趋势解读与出口管制法律风险防范 | 上海 | 孙怡 | 4500 |
| 7月21-22日 | 金牌店长执行力落地班 | 南京 | R | 3600 |
| 7月22-23日 | 顾问式销售-7步攻单谈判 | 北京 | 牟老师 | 4980 |
| 7月23-24日 | 大客户开发与维护高级研修班 | 北京 | 李新章 | 4680 |
| 7月23-24日 | 国际贸易条款合规管控与进出口风险防范技巧 | 上海 | 刘希洪 | 4500 |
| 7月23-24日 | 进出口商品归类方法与技巧解析及归类争议解决 | 上海 | 王华强 | 4500 |
| 7月23-24日 | 进出口商品归类技巧及海关监管要点 | 上海 | Mr.W | 4800 |
| 7月23-24日 | 供应链跨部门&供应商协同降本增效 | 上海 | Izim | 4800 |
| 7月24-26日 | CPSM模块一:供应管理核心 | 上海 | 授权讲师 | 5400 |
| 7月25-26日 | 人才培养的学习地图设计工作坊 | 深圳 | 白老师 | 4580 |
| 7月26-27日 | 金牌班组长管理技能与综合素质提升(升级版) | 北京 | 黄杰 | 4280 |
| 7月28-30日 | 执行型人才商学院搭建班 | 广州 | 刘晓亮 | 19800 |
