| >>2026年11月课程 |
| 开课时间 | 课程主题 (点击主题可查看更多开课时间及内容) | 地点 | 讲师 | ¥元/人 |
| 11月07-08日 | 降低采购成本与供应商谈判技巧 | 广州 | 张仲豪 | 4500 |
| 11月13-14日 | 企业绩效体系两天方案班 | 深圳 | 蔡巍 | 4800 |
| 11月13-15日 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 深圳 | 蔡巍 | 6800 |
| 11月14-15日 | 高效仓储管理与工厂物料配送 | 深圳 | 张仲豪 | 4500 |
| 11月18-20日 | 高级采购管理—采购经理必修课 | 上海 | 王保华 | 6800 |
| 11月19-21日 | 国际贸易实务高级研修班——国际贸易全面管理、实操应用 | 北京 | 刘希洪 | 5800 |
| 11月26-27日 | 《劳动合同法》等法律法规背景下企业用工风险管控与调岗 | 深圳 | 钟永棣 | 3500 |
| 11月26-27日 | 从技术走向管理——研发经理的领导力与执行力 | 北京 | 朱光辉 | 3980 |
| 11月28-29日 | TD实战:任职资格体系搭建和岗位胜任力应用 | 深圳 | 白老师 | 4800 |
| 11月02-03日 | 怎样当好研发项目经理——研发项目经理的软技能提升 | 深圳 | 曾学明 | 3980 |
| 11月02-03日 | 产品需求分析与需求管理--如何搞定市场需求 | 深圳 | 董奎 | 3980 |
| 11月12-13日 | 中层经理通用管理技能训练 | 上海 | 田胜波 | 4600 |
| 11月12-14日 | 中高层经理管理技能与领导力研修MTP | 上海 | 田胜波 | 5900 |
| 11月13-14日 | 全能型车间主任实战技能训练 | 北京 | 陈志华 | 4280 |
| 11月18-19日 | 构建卓越的客户服务管理体系 | 上海 | 田胜波 | 5800 |
| 11月20-21日 | 企业培训体系构建与培训管理实务(2天) | 上海 | 田胜波 | 5200 |
| 11月25-26日 | 集成产品开发(IPD) | 上海 | 曹修洪 | 3980 |
| 11月26-27日 | 产品市场管理――产品战略与路标规划 | 上海 | 曹修洪 | 3980 |
| 11月26-27日 | 研发项目管理——实战技能、方法、工具和模板 | 深圳 | Don、 | 3980 |
| 11月02~03日 | EHS合规及法律责任 | 苏州 | 周老师 | 4000 |
| 11月03-04日 | 统计过程控制(SPC) | 苏州 | 陶老师 | 3500 |
| 11月03~04日 | 智能制造趋势下的生产计划排程与APS系统 | 上海 | 李老师 | 5000 |
| 11月04~05日 | TRIZ与创新思维实战应用 | 苏州 | 刘老师 | 4500 |
| 11月05-06日 | 中层的战略执行力与领导力提升 | 上海 | 余光胜 | 5200 |
| 11月05-07日 | 执行型人才商学院搭建班 | 广州 | 刘晓亮 | 19800 |
| 11月05~06日 | 仓库日常管理与厂内物流实务 | 苏州 | 陈老师 | 4500 |
| 11月05~06日 | TPM精细化设备维护管理(TPM八本柱之计划保全) | 上海 | 王老师 | 4000 |
| 11月05日 | 测量系统分析(MSA) | 苏州 | 陶老师 | 1800 |
| 11月05日 | 中层经理的战略执行力 | 上海 | 余光胜 | 3000 |
| 11月06-07日 | 产品设计中的材料选择 | 广州 | 李昊 | 3980 |
| 11月06-07日 | 赋能生产管理—IE技术与精益改善实战班 | 深圳 | 郭晓宁 | 4800 |
| 11月06~07日 | 特殊工艺:锡焊系统评估 | 上海 | 仇老师 | 3000 |
| 11月06~07日 | CQI-17锡焊系统评审 | 上海 | 仇老师 | 3000 |
| 11月06日 | 高潜人才盘点与继任计划 | 上海 | 兰馨 | 2500 |
| 11月06日 | 《创新方程式》—5类创新工具及问题解决 | 上海 | 鄢茹郡 | 3200 |
| 11月06日 | 卓越领导的五项修炼——战略视角的领导力塑造 | 上海 | 余光胜 | 3000 |
| 11月07-08日 | 以“铁三角”为核心的市场营销创新体系 | 杭州 | 王老师 | 6800 |
| 11月09~10日 | 供应链管理之需求计划与预测技术应用 | 上海 | 肖老师 | 6200 |
| 11月10~11日 | 应用AI快速解决复杂品质问题 | 嘉兴 | 刘老师 | 4800 |
| 11月10~11日 | 金牌班组长全技能提升 | 苏州 | 康老师 | 4000 |
| 11月11-12日 | 供应链计划与库存优化高级研修班 | 北京 | 申明江 | 4680 |
| 11月11-12日 | WOW!客户服务与投诉应对技巧 | 上海 | 姜老师 | 4580 |
| 11月11~12日 | ISO9001质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 上海 | 董老师 | 2000 |
| 11月12~13日 | VAVE-面向成本优化的设计及价值分析价值工程 | 上海 | 王老师 | 4800 |
| 11月12~13日 | 采购及供应链人员必备的财税知识 | 上海 | Max | 5000 |
| 11月12~13日 | 标准工时测量与改善 | 杭州 | 张老师 | 4000 |
| 11月12~13日 | 专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧 | 苏州 | 高老师 | 4500 |
| 11月13-14日 | TWI一线主管管理技能提升 | 广州 | 刘梁平 | 3980 |
| 11月13-14日 | 尺寸链计算及公差分析的实际应用 | 深圳 | 李昊 | 3980 |
| 11月13-14日 | 供应链数字化转型-从传统采购到数字化供应链管理 | 广州 | 沙老师 | 5180 |
| 11月13日 | 内训师必备:AI助力高效课程开发 | 苏州 | 葛老师 | 2000 |
| 11月13日 | 高效的管理沟通技巧训练 | 上海 | 田胜波 | 2600 |
| 11月14-15日 | 生产计划、采购计划与库存控制PMC | 广州 | 谢老师 | 4500 |
| 11月14-15日 | OD实战:组织设计与组织流程再造 | 上海 | 白老师 | 4800 |
| 11月14日 | 中高层经理卓越领导力修炼 | 上海 | 田胜波 | 2800 |
| 11月15日 | 薪酬设计与降本增效——激励性薪酬体系设计 | 深圳 | 蔡巍 | 2400 |
| 11月16-17日 | 金牌店长执行力落地班 | 成都 | 刘晓亮 | 3600 |
| 11月16~17日 | FMEA失效模式与影响分析(DFMEA&PFMEA) | 上海 | 刘老师 | 3500 |
| 11月16~17日 | PMC-制造业生产计划与物料控制 | 杭州 | 王老师 | 4500 |
| 11月16~17日 | 结构思考力——透过结构看思考表达 | 上海 | 陈老师 | 4500 |
| 11月17-18日 | 全球进出口合规趋势解读与出口管制法律风险防范 | 北京 | 孙怡 | 4500 |
| 11月17-18日 | 劳动争议司法解释二新政解读与低效不胜任工作员工日常应 | 北京 | 多名讲师 | 4800 |
| 11月17~18日 | Python数据分析与数据挖掘实战 | 上海 | 邹老师 | 4500 |
| 11月17~18日 | 迎“人”而解:做卓有成效的人力资源管理 | 苏州 | 刘老师 | 4800 |
| 11月18-19日 | 采购成本控制和供应商谈判技巧 | 上海 | 王保华 | 4600 |
| 11月18-19日 | 顾问式销售-7步攻单谈判 | 北京 | 牟老师 | 4980 |
| 11月18-19日 | PMC--卓越生产计划与物料控制管理 | 天津 | 王国超 | 4680 |
| 11月18-19日 | 采购必备的财务知识与合同管理 | 北京 | 沙炜 | 4680 |
| 11月18~19日 | 现场精细化管理改善与提升 | 苏州 | 陈少卿 | 4200 |
| 11月18日 | 采购成本优化与控制技巧 | 上海 | 王保华 | 2400 |
| 11月19-20日 | 采购谈判技巧和供应商管理 | 上海 | 王保华 | 4600 |
| 11月19-20日 | 国际贸易风险管控与进出口实务操作技巧 | 上海 | 罗老师 | 4500 |
| 11月19-20日 | TWI一线主管赋能“教-管-带”能力全面提升 | 武汉 | 刘梁平 | 3980 |
| 11月19-20日 | SQE供应商质量管理及工具运用 | 上海 | 李兆山 | 4500 |
| 11月19-20日 | 国际贸易条款合规管控与进出口风险防范技巧 | 北京 | 刘希洪 | 4500 |
| 11月19-20日 | 新形势下加工贸易专用账册与普通账册保税管理 | 上海 | 蒋海帆 | 4500 |
| 11月19-20日 | 供应链全方位风险防控与合规管理 | 上海 | Izim | 4800 |
| 11月19-20日 | HR必须掌握最头疼266疑难问题及员工常见问题情形分 | 深圳 | 庞春云等 | 4800 |
| 11月19-20日 | 以奋斗者为本的组织、绩效与激励 | 杭州 | 蒋老师 | 6800 |
| 11月19-20日 | PMC需求预测、生产计划与物料控制实战 | 上海 | 夏烨 | 4500 |
| 11月19-20日 | 国际采购与进出口贸易全流程风险管理 | 上海 | 刘老师 | 4800 |
| 11月19-21日 | 硬件电路可靠性设计、测试及案例分析 | 深圳 | 王老师 | 4280 |
| 11月19~20日 | 心理学3.0-高效能团队的心理引擎: 心理 | 上海 | 郑老师 | 4500 |
| 11月19~20日 | 抽样检验与品质保证 | 上海 | 刘老师 | 3000 |
| 11月19~20日 | AI驱动供应链实战:从理论到落地应用 | 上海 | 陆老师 | 5600 |
| 11月19~20日 | EHS专业能力提高班 | 上海 | 吴老师 | 4000 |
| 11月19日 | 采购谈判策略与技巧 | 上海 | 王保华 | 2400 |
| 11月20-21日 | 高级PCB-EMC设计 | 深圳 | 郑军奇 | 4280 |
| 11月20-21日 | 塑胶件设计与注塑----材料、设计、装配、注塑、模具 | 广州 | 李昊 | 3980 |
| 11月20-21日 | 新任经理、部门主管全面管理技能提升训练--培养实战的 | 天津 | 曹礼明 | 4680 |
| 11月20-21日 | 工厂安全管理体系构建与管理意识提升 | 北京 | 祝成军 | 4680 |
| 11月20-21日 | 基于人力资源管理的成本分析与人效提升 | 广州 | 居英 | 4880 |
| 11月20-21日 | 关键跃迁——管理者角色认知与转变 | 深圳 | 陈舜 | 4680 |
| 11月20-21日 | 破壁行动——组织高效沟通与协同 | 广州 | 朱磊 | 5800 |
| 11月20-21日 | 大客户销售与项目分析运作实务高阶培训 | 深圳 | 蒋建业 | 7800 |
| 11月20-21日 | 固定资产管理培训 | 广州 | 博文 | 4800 |
| 11月20-22日 | CPSM模块一:供应管理核心 | 上海 | 授权讲师 | 5400 |
| 11月20日 | 供应商选择、评估与管理 | 上海 | 王保华 | 2400 |
| 11月21-22日 | B2B解决方案式销售实战淬炼营 | 深圳 | 张鲁宁 | 4980 |
| 11月21-22日 | 如何减少库存、提高库存周转率升级版 | 广州 | 方老师 | 4500 |
| 11月21-22日 | 基于3P+1M的薪酬体系设计实战训练营 | 深圳 | 肖作举 | 4980 |
