| >>苏州课程 |
| 开课时间 | 课程主题 (点击主题可查看更多开课时间及内容) | 地点 | 讲师 | ¥元/人 |
| 10月14~16日 | IATF 16949 汽车行业质 | 苏州 | 严老师 | 3000 |
| 10月19~21日 | ISO14001&ISO45001EHS管理体系标准 | 苏州 | 羊老师 | 3000 |
| 10月21~24日 | 六大工具的整合应用 | 苏州 | 陶老师 | 4800 |
| 10月22~23日 | 研发人员产品创新与思维训练 | 苏州 | 张永杰 | 4500 |
| 10月23-24日 | IATF16949:2016汽车业质量管理体系标准理 | 苏州 | 踪训启 | 3200 |
| 10月26日 | A3问题解决工作坊 | 苏州 | 李老师 | 2500 |
| 10月26~27日 | ISO GPS 几何尺寸和公差实 | 苏州 | 吴老师 | 4500 |
| 10月28~30日 | 特殊工艺:热处理系统评估 | 苏州 | 山老师 | 4000 |
| 10月29-30日 | 采购成本分析与控制 | 苏州 | 刘宏国 | 4800 |
| 11月02~03日 | EHS合规及法律责任 | 苏州 | 周老师 | 4000 |
| 11月03日 | SPC-统计过程控制 | 苏州 | 杨望 | 1980 |
| 11月03-04日 | 统计过程控制(SPC) | 苏州 | 陶老师 | 3500 |
| 11月04~05日 | TRIZ与创新思维实战应用 | 苏州 | 刘老师 | 4500 |
| 11月05日 | MSA测量系统分析 | 苏州 | 杨望 | 1980 |
| 11月05日 | 测量系统分析(MSA) | 苏州 | 陶老师 | 1800 |
| 11月05-06日 | AI提升工作效能 | 苏州 | 彭亮 | 3980 |
| 11月05~06日 | 仓库日常管理与厂内物流实务 | 苏州 | 陈老师 | 4500 |
| 11月10~11日 | 金牌班组长全技能提升 | 苏州 | 康老师 | 4000 |
| 11月11-12日 | 现场质量管理与突破性快速改善(问题分析与解决) | 苏州 | 踪训启 | 3600 |
| 11月12-13日 | 采购人员核心技能 | 苏州 | 刘宏国 | 4800 |
| 11月12~13日 | 专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧 | 苏州 | 高老师 | 4500 |
| 11月13日 | 内训师必备:AI助力高效课程开发 | 苏州 | 葛老师 | 2000 |
| 11月15-16日 | 时间效益加速器 | 苏州 | 张致贤 | 3980 |
| 11月17~18日 | 迎“人”而解:做卓有成效的人力资源管理 | 苏州 | 刘老师 | 4800 |
| 11月18~19日 | 现场精细化管理改善与提升 | 苏州 | 陈少卿 | 4200 |
| 11月18-19日 | VDA6.3&6.5过程审核及产品审核 | 苏州 | 杨望 | 3600 |
| 11月18-19日 | VDA6.3:2023过程审核 | 苏州 | 踪训启 | 3200 |
| 11月19-20日 | 目标与绩效管理 | 苏州 | 张致贤 | 4280 |
| 11月20日 | VDA6.5产品审核 | 苏州 | 踪训启 | 1980 |
| 11月25~26日 | 现场质量管理与突破性快速改善(问题分析与解决) | 苏州 | 刘老师 | 3500 |
| 11月25-26日 | 卓越一线管理者的五项修炼 | 苏州 | 张致贤 | 3980 |
| 11月27-28日 | 8D质量问题解决 | 苏州 | 杨望 | 3000 |
| 11月27-28日 | 供应商开发与质量管理 | 苏州 | 刘宏国 | 4800 |
| 11月27~28日 | 8D质量问题解决 | 苏州 | 胡老师 | 4000 |
| 12月01~02日 | 四维领导力沙盘模拟 | 苏州 | 高老师 | 5300 |
| 12月03-04日 | 共赢的采购谈判技巧 | 苏州 | 刘宏国 | 4800 |
| 12月04日 | 薪酬与福利体系建设 | 苏州 | 左老师 | 2500 |
| 12月07~08日 | 多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 苏州 | 张老师 | 4500 |
| 12月07~08日 | 从技术走向管理-新晋升经理管理技能提升 | 苏州 | 刘老师 | 4500 |
| 12月09-10日 | TQM全面质量管理实战 | 苏州 | 踪训启 | 3600 |
| 12月09~10日 | 量规与仪器的内校员培训 | 苏州 | 刘老师 | 2500 |
| 12月10-11日 | 教练型领导 | 苏州 | 庄红蕾 | 4800 |
| 12月14~15日 | 供应链量化分析与决策 | 苏州 | 肖老师 | 6200 |
| 12月18-20日 | 质量六大工具 | 苏州 | 杨望 | 4000 |
