| >>广州课程 |
| 开课时间 | 课程主题 (点击主题可查看更多开课时间及内容) | 地点 | 讲师 | ¥元/人 |
| 3月26-27日 | 《劳动合同法》等法律法规背景下企业用工风险管控与调岗 | 广州 | 钟永棣 | 3500 |
| 4月23-25日 | 国际贸易实务高级研修班——国际贸易全面管理、实操应用 | 广州 | 刘希洪 | 5800 |
| 5月16-17日 | 采购流程优化及供应商评估与管理 | 广州 | 方老师 | 4500 |
| 6月13-14日 | 高效仓储管理与工厂物料配送 | 广州 | 张仲豪 | 4500 |
| 7月11-12日 | 降低采购成本与供应商谈判技巧 | 广州 | 张仲豪 | 4500 |
| 8月21-22日 | 企业绩效体系两天方案班 | 广州 | 蔡巍 | 4800 |
| 8月21-23日 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 广州 | 蔡巍 | 6800 |
| 5月14-15日 | 金字塔原理:逻辑思维与高效表达 | 广州 | 姜老师 | 4580 |
| 9月09-10日 | 企业培训体系构建与培训管理实务(2天) | 广州 | 田胜波 | 5200 |
| 3月25-28日 | 引爆增量-智慧经营与智能决策特训营(4天3晚) | 广州 | 怀海涛 | 13280 |
| 3月26日 | AI+智能体:构建一人多岗多能的高效组织 | 广州 | 张娜 | 2800 |
| 3月27-28日 | MTP-中高层管理者技能提升训练 | 广州 | 陈老师 | 4800 |
| 3月27-28日 | 管理者问题分析与决策沙盘模拟 | 广州 | 盛老师 | 5680 |
| 3月27-28日 | 剥洋葱式质量分析:锁定核心问题溯源与解决 | 广州 | 刘老师 | 4580 |
| 3月27-28日 | AI时代的班组建设与创新赋能 | 广州 | 刘老师 | 3980 |
| 3月27-28日 | MTP中层管理者综合能力全面提升 | 广州 | 胡既白 | 4880 |
| 3月27-28日 | 从连接到行动,从数治到数智—数字化转型创新工作坊 | 广州 | 唐曼丽 | 5280 |
| 3月27-28日 | 如何通过数据分析驱动HR效能提升 | 广州 | 王老师 | 4880 |
| 3月27-28日 | 科学注塑及缺陷分析与对策 | 广州 | 李昊 | 3980 |
| 3月27-28日 | 非财务经理的财务管理 | 广州 | 章从大 | 4800 |
| 3月27-28日 | MTP管理者核心能力提升工作坊 | 广州 | 陈老师 | 4880 |
| 3月27-28日 | 组织经验传承-AI赋能岗位案例萃取与多形态输出实战工 | 广州 | 罗老师 | 4680 |
| 3月27日 | AI赋能Excel高效数据分析和可视化呈现 | 广州 | 常老师 | 2280 |
| 3月27-28日 | 采购成本控制与关键谈判技巧 | 广州 | 刘朝阳 | 4880 |
| 3月28-29日 | HR-AI智能体&数字员工搭建全流程 | 广州 | 王佩军 | 5980 |
| 3月28-29日 | 基于胜任力的战略招聘与甄选 | 广州 | 于丽娜 | 4800 |
| 3月29-31日 | 执行型人才商学院搭建班 | 广州 | 刘晓亮 | 19800 |
| 4月10-11日 | 金属材料的性能与选用----性能、选择、应用全面系统 | 广州 | 李昊 | 3980 |
| 4月10-12日 | AACTP国际认证行动学习促动师(ICF) | 广州 | 多名讲师 | 9800 |
| 4月10-11日 | 多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 广州 | 宋曦 | 3800 |
| 4月11-12日 | 生产计划、采购计划与库存控制PMC | 广州 | 谢老师 | 4500 |
| 4月11-12日 | 基于教练技术的下属辅导技巧 | 广州 | 赵弘一 | 4800 |
| 4月11-12日 | 提绩效:将经验转绩效的复盘技术 | 广州 | 郑锐 | 4800 |
| 4月11日 | AI财务工作法:赋能财务工作提质增效 | 广州 | 常亚南 | 2600 |
| 4月12日 | 新媒体运营实战:企业账号打造与流量增长AI | 广州 | 谢桦 | 2600 |
| 4月13-14日 | 金牌店长执行力落地班 | 广州 | 刘晓亮 | 3600 |
| 4月16-17日 | 情境领导力 | 广州 | 王俊华 | 4800 |
| 4月17-18日 | 降本增效:人力成本分析和控制策略全解析 | 广州 | 王弘力 | 4880 |
| 4月17-18日 | 当责领导——达成关键期望的领导技术 | 广州 | 胡建华 | 5680 |
| 4月17-18日 | 预见性TPM——AI赋能的零故障产线 | 广州 | 周新奇 | 5180 |
| 4月17-18日 | 当责领导—达成关键期望的领导技术 | 广州 | 陈新江 | 5180 |
| 4月17-19日 | AACTP国际认证翻转培训师(FCT) | 广州 | 多名讲师 | 9800 |
| 4月17-19日 | 教练对话:高效沟通共识目标 | 广州 | 彭淑军 | 5800 |
| 4月18-19日 | 破壁行动——组织高效沟通与协同 | 广州 | 朱磊 | 5800 |
| 4月22-23日 | 非人-选、育、用、留全链条培养 | 广州 | 苏毅 | 4800 |
| 4月22-24日 | 量化经营——科学决策与成果评价 | 广州 | 陈冰 | 16800 |
| 4月23-24日 | 企业纳税规划新思路与典型案例解析 | 广州 | 李运吉 | 4200 |
| 4月23-24日 | 国际贸易条款合规管控与进出口风险防范技巧 | 广州 | 刘希洪 | 4500 |
| 4月24-25日 | 尺寸链计算及公差分析的实际应用 | 广州 | 李昊 | 3980 |
| 4月24-25日 | PMC生产计划与物料精益管控实战训练 | 广州 | 吴正伟 | 4880 |
| 4月24-25日 | 工业互联网——为数字化生产管理创造新价值 | 广州 | 骆仁童 | 5280 |
| 4月24-25日 | 关键跃迁——管理者角色认知与转变 | 广州 | 陈舜 | 4680 |
| 4月24-25日 | 人才盘点与梯队建设:建立 “选 | 广州 | 马超 | 4880 |
| 4月24-25日 | 生产现场效率提升与低成本改善 | 广州 | 陈进华 | 4580 |
| 4月24日 | 班组建设与班组长胜任力提升 | 广州 | 刘梁平 | 1980 |
| 4月25-26日 | 年度营销计划制定与高效执行 | 广州 | 任朝彦 | 4800 |
| 4月25-26日 | Power BI 人力资源数字化 | 广州 | 王佩军 | 5980 |
| 4月25-26日 | 《易经》智慧——巧布家居环境&助力优化办公布局 | 广州 | 王炳善 | 5800 |
| 5月12-13日 | 关键对话:掌控关键时刻的沟通艺术 | 广州 | 姜老师 | 4980 |
| 5月15-16日 | 钣金件的设计与冲压工艺 | 广州 | 李昊 | 3980 |
| 5月15-16日 | TTT-基于案例式课程开发与讲授 | 广州 | 王可 | 4380 |
| 5月15-16日 | 供应链数字化转型-从传统采购到数字化供应链管理 | 广州 | 沙老师 | 5180 |
| 5月15-16日 | 人力资源数字化转型0-1全盘训练营 | 广州 | 慧君 | 4880 |
| 5月16-17日 | 中层经理管理能力提升 | 广州 | 姜老师 | 4800 |
| 5月21-22日 | 财务BP实战训练营-从传统会计到业务合作伙伴 | 广州 | 黄启富 | 4200 |
| 5月22-23日 | 跳出盒子—创新思维与问题解决 | 广州 | 金莹 | 4580 |
| 5月22-23日 | 降本增效-工业工程IE与精益生产应用 | 广州 | 邵忠华 | 4980 |
| 5月22-23日 | 训战结合—企业培训体系构建与培训成果转化 | 广州 | 王弘力 | 4880 |
| 5月29-30日 | 从战略到执行—绩效管理实战训练坊 | 广州 | 李洪涛 | 5280 |
| 5月29-30日 | TQM全面质量管理与零缺陷质量管理 | 广州 | 吴少颖 | 4680 |
| 5月29-30日 | 系统降本增效—企业成本与利润管控的系统优化 | 广州 | 陈新江 | 5280 |
| 6月04-06日 | 防风险、提质量-质量五大工具之-SPC&MSA&FM | 广州 | 吴锦城 | 6280 |
| 6月05-06日 | 现场质量问题分析与解决8D法 | 广州 | 刘梁平 | 3980 |
| 6月09-10日 | 丰田精益与广汽智能制造最佳实践 ——走进广 | 广州 | 参观学习 | 5800 |
| 6月12-13日 | PMC-制造业生产计划与物料控制 | 广州 | 宋曦 | 4880 |
| 6月12-13日 | PowerBI从数据到见解-搭建业务数据看板,实现数 | 广州 | 刘凌峰 | 4580 |
| 6月12-13日 | 萃取式学习地图—构建价值倍增的业务学习地图 | 广州 | 陆敬 | 4680 |
| 6月12-13日 | 精益领导力与企业转型战略部署 | 广州 | 王大伟 | 5680 |
| 6月23-24日 | AI赋能金牌面试官——AI+高效招聘与面试技巧落地班 | 广州 | 钱庆涛 | 4800 |
| 6月25-26日 | AI赋能绩效管理:AI+战略驱动下的绩效管理实操落地 | 广州 | 钱庆涛 | 5280 |
| 6月26-27日 | TWI一线主管管理技能提升 | 广州 | 刘梁平 | 3980 |
| 6月26-27日 | 精益求精-精益仓储管理与库存控制 | 广州 | 吴生福 | 4880 |
| 6月26-27日 | 工业4.0智能化设备状态监测分析与预防性维修 | 广州 | 陈飞鸣 | 5180 |
| 6月26-27日 | 激活团队——绩效考核与激励组合的创新实践 | 广州 | 康弘年 | 4880 |
| 6月26-27日 | 领越领导力:领导者的5项习惯行为「版权」 | 广州 | 陈西君 | 5680 |
| 6月26-27日 | 蓄势待发—专业采购人员能力提升实战训练营 | 广州 | 南斌 | 4880 |
| 7月02-03日 | 新劳动法下人员优化调整实操策略与劳资谈判 | 广州 | 钟永棣 | 3900 |
| 7月10-11日 | 塑胶件设计与注塑----材料、设计、装配、注塑、模具 | 广州 | 李昊 | 3980 |
| 7月17-18日 | 6Ds-将培训转化为商业结果 | 广州 | 唐平 | 6880 |
| 7月17-18日 | 生产成本系统分析与全面下降方法 | 广州 | 宋曦 | 5280 |
| 7月17-18日 | SQM供应商质量管理高级研修班 | 广州 | 丁远 | 4680 |
| 7月17-18日 | 解锁现场人效,推动新质生产力 | 广州 | 陆敬 | 3880 |
| 7月17-18日 | 智能制造与企业数字化转型 | 广州 | 陈新江 | 5380 |
| 7月18-19日 | 如何减少库存、提高库存周转率升级版 | 广州 | 方老师 | 4500 |
| 7月24-25日 | 赢在思路 车间一日管理与现场改善的工具、技 | 广州 | 柳草 | 3980 |
| 7月24-25日 | 产品结构设计 | 广州 | 李昊 | 3980 |
| 7月24-25日 | 供应链OTD——从订单到交付全过程管理 | 广州 | 唐曼丽 | 5180 |
| 7月24-25日 | 管理者问题分析与决策 | 广州 | 陈西君 | 4880 |
| 7月24-25日 | 三锤定音—打破跨部门沟通的铜墙铁壁 | 广州 | 刘涛 | 4880 |
| 7月29-30日 | 新任管理者技能提升:从个人英雄到卓越管理者 | 广州 | 宋老师 | 4580 |
